Moneycontrol

Budget 2023Budget 2023

PARTNERS

  • Tata AIA Life Insurance
  • Hafele
  • Motilal Oswal
Get App Open
In App
Open App

LIVE COVERAGE AND VIDEO PARTNERS

Lenovo Tech Today India Prestige Group Acer India

PARTNERS

Tata AIA Life Insurance
Hafele
Motilal Oswal

Top Performing NPS (National Pension Scheme)

National Pension System (NPS) is a defined contribution pension system.
NPS schemes have two options. Tier 1 and Tier 2. Tier 1 has a longer lock in period (15 years for even partial withdrawal) as it is designed as pension scheme which aim to provide income after retirement. Where as investments in tier 2 is more like Savings account where you can withdraw money whenever you want. Tier 2 investments does not offer tax deductions whereas Investments in Tier 1 offer additional deductions of 50,000 per year.

National Pension System (NPS) is a defined contribution pension system. NPS schemes have two options. Tier 1 and Tier 2. Tier 1 has a longer lock in period (15 years for even partial withdrawal) as it is designed as pension scheme which aim to provide income after retirement. Where as investments in tier 2 is more like Savings account where you can withdraw money whenever you want. Tier 2 investments does not offer tax deductions whereas Investments in Tier 1 offer additional deductions of 50,000 per year.

Pension Company

Category

Last Updated - 27/01/2023
Scheme
NAV
1D
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
LIC Pension Fund Scheme E - Tier II 25.17 -1.48% -2.80% -1.10% 6.30% 5.30% 14.60% 9.50%
LIC Pension Fund Scheme E - Tier I 30.00 -1.49% -2.70% -1.00% 6.30% 5.30% 14.50% 9.30%
KOTAK PENSION FUND SCHEME E - TIER I 43.36 -1.40% -2.50% -1.00% 6.70% 3.80% 14.30% 9.80%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E - TIER I 35.20 -1.54% -2.90% -1.40% 5.70% 3.90% 14.20% -
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME E - TIER II 30.39 -1.56% -2.90% -1.40% 5.70% 3.90% 14.10% 10.40%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER II 36.56 -1.67% -3.10% -2.00% 5.70% 3.50% 14.10% 9.80%
KOTAK PENSION FUND SCHEME E - TIER II 38.15 -1.40% -2.50% -1.00% 6.70% 3.80% 14.00% 9.70%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME E - TIER II 37.51 -1.37% -2.50% -1.10% 5.80% 4.10% 14.00% 9.70%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME E - TIER I 46.14 -1.62% -3.10% -2.00% 5.50% 3.30% 13.90% 9.70%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME E - TIER I 45.74 -1.37% -2.70% -1.60% 5.30% 4.10% 13.90% 9.50%
SBI PENSION FUND SCHEME E - TIER II 35.80 -1.51% -3.00% -1.30% 5.90% 3.50% 13.50% 9.40%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER II 18.77 -1.44% -2.80% -1.60% 5.20% 3.90% 13.40% 9.60%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME E - TIER I 18.82 -1.38% -2.70% -1.50% 5.20% 3.80% 13.30% 9.60%
SBI PENSION FUND SCHEME E - TIER I 38.65 -1.49% -3.00% -1.40% 5.80% 3.30% 13.30% 9.30%
SBI PENSION FUND SCHEME A - TIER I 16.99 -0.41% 0.00% -1.60% -0.30% 4.20% 9.60% 9.30%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A - TIER I 16.63 -0.18% 0.20% -0.60% 2.30% 6.40% 8.00% 8.40%
LIC Pension Fund Scheme C - Tier II 21.87 -0.10% 0.40% 2.20% 3.60% 3.80% 7.90% 8.00%
NPS Lite Scheme - Govt. Pattern 31.23 -0.33% 0.00% 1.70% 4.30% 4.40% 7.90% 8.30%
LIC Pension Fund Atal Pension Yojana Scheme 19.14 -0.37% 0.00% 1.80% 4.50% 4.60% 7.80% 8.30%
LIC Pension Fund Scheme - Central Govt. 37.50 -0.37% 0.00% 1.80% 4.50% 4.40% 7.80% 8.10%
LIC Pension Fund Scheme - Corporate CG. 24.77 -0.33% 0.00% 1.70% 4.40% 4.70% 7.80% 8.20%
LIC Pension Fund Scheme - State Govt. 33.38 -0.36% 0.00% 1.80% 4.50% 4.50% 7.70% 8.00%
NPS TRUST A/C-KOTAK MAHINDRA PENSION FUND LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 26.93 -0.32% 0.00% 1.70% 4.10% 4.10% 7.70% 7.80%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C - TIER I 23.49 -0.06% 0.50% 2.00% 3.40% 4.20% 7.60% 8.10%
NPS TRUST A/C-UTI RETIREMENT SOLUTIONS LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 30.94 -0.34% 0.00% 1.70% 4.20% 4.20% 7.60% 7.90%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME- CENTRAL GOVT 37.30 -0.36% 0.00% 1.80% 4.30% 4.30% 7.60% 8.00%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME- STATE GOVT 33.19 -0.35% 0.00% 1.70% 4.30% 4.40% 7.60% 7.90%
NPS TRUST - A/C SBI PENSION FUND SCHEME - ATAL PENSION YOJANA (APY) 18.72 -0.34% 0.00% 1.70% 4.00% 4.00% 7.50% 8.30%
NPS TRUST - A/C UTI RETIREMENT SOLUTIONS LTD. SCHEME - ATAL PENSION YOJANA (APY) 19.07 -0.35% 0.00% 1.80% 4.40% 4.40% 7.50% 8.00%
NPS TRUST A/C-SBI PENSION FUNDS PRIVATE LIMITED- NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 31.16 -0.32% 0.00% 1.80% 4.20% 4.30% 7.50% 8.00%
SBI PENSION FUND SCHEME - CENTRAL GOVT 38.50 -0.35% 0.00% 1.70% 4.20% 4.30% 7.50% 8.10%
SBI PENSION FUND SCHEME - STATE GOVT 33.03 -0.34% 0.00% 1.70% 4.20% 4.30% 7.40% 8.10%
SBI PENSION FUNDS PVT. LTD. SCHEME - CORPORATE-CG 24.54 -0.34% 0.00% 1.70% 4.10% 4.30% 7.40% 8.10%
LIC Pension Fund Scheme C - Tier I 23.03 -0.14% 0.40% 2.20% 3.50% 4.00% 7.30% 7.70%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER I 15.82 -0.05% 0.50% 2.20% 3.40% 4.00% 7.20% 8.00%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME C - TIER II 15.28 -0.06% 0.50% 2.20% 3.50% 4.10% 7.20% 7.80%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME C - TIER II 21.96 -0.06% 0.50% 2.00% 3.40% 3.90% 7.20% 7.90%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C - TIER I 35.50 -0.08% 0.50% 2.10% 3.50% 3.80% 7.20% 7.70%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME C - TIER II 32.90 -0.09% 0.40% 2.10% 3.40% 3.70% 7.20% 7.60%
SBI PENSION FUND SCHEME C - TIER I 35.66 -0.07% 0.40% 2.10% 3.30% 3.70% 7.10% 7.80%
LIC Pension Fund Scheme A - Tier I 15.79 -0.12% 0.50% 0.60% 2.90% 5.90% 7.00% 7.90%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME C - TIER I 31.51 -0.09% 0.40% 2.10% 3.40% 3.60% 6.80% 7.30%
KOTAK PENSION FUND SCHEME C - TIER I 34.11 -0.09% 0.50% 2.00% 3.30% 3.70% 6.70% 7.00%
KOTAK PENSION FUND SCHEME C - TIER II 29.79 -0.06% 0.50% 2.10% 3.30% 3.60% 6.70% 7.30%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME C - TIER II 30.20 -0.09% 0.40% 2.10% 3.50% 3.70% 6.60% 7.30%
SBI PENSION FUND SCHEME C - TIER II 31.95 -0.06% 0.40% 2.00% 3.10% 3.60% 6.50% 7.30%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER I 15.18 -0.21% 0.50% 2.30% 4.20% 4.70% 6.30% 8.20%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G - TIER I 22.68 -0.17% 0.50% 2.30% 4.00% 4.70% 6.30% 7.80%
LIC Pension Fund Scheme G - Tier I 24.48 -0.22% 0.50% 2.50% 4.40% 4.90% 6.30% 8.90%
LIC Pension Fund Scheme G - Tier II 24.86 -0.17% 0.50% 2.40% 4.40% 4.90% 6.20% 9.30%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME G - TIER II 14.61 -0.22% 0.50% 2.30% 4.10% 4.60% 6.10% 8.20%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G - TIER II 29.06 -0.22% 0.50% 2.30% 4.00% 4.30% 6.10% 8.00%
KOTAK PENSION FUND SCHEME G - TIER I 30.22 -0.19% 0.40% 2.10% 3.80% 4.40% 6.10% 8.00%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME G - TIER I 30.29 -0.22% 0.40% 2.30% 3.90% 4.10% 6.00% 8.00%
KOTAK PENSION FUND SCHEME G - TIER II 28.00 -0.19% 0.40% 2.10% 3.80% 4.50% 6.00% 7.70%
SBI PENSION FUND SCHEME G - TIER I 32.70 -0.21% 0.50% 2.30% 4.00% 4.20% 6.00% 8.00%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME G - TIER II 22.96 -0.18% 0.50% 2.30% 4.10% 4.50% 5.90% 8.50%
ICICI PRUDENTIAL PENSION FUND SCHEME A - TIER I 15.11 -0.35% 0.00% -1.40% 0.30% 3.80% 5.90% 6.70%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER I 14.19 -0.25% 1.00% -0.10% 1.30% 5.20% 5.80% 6.30%
SBI PENSION FUND SCHEME G - TIER II 31.00 -0.19% 0.50% 2.30% 4.00% 4.10% 5.80% 7.90%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A - TIER I 14.71 -0.24% 0.30% -1.00% 1.90% 6.00% 5.80% 6.30%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME G - TIER I 29.25 -0.19% 0.50% 2.50% 4.80% 5.00% 5.80% 7.70%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS SCHEME G - TIER II 30.05 -0.22% 0.40% 2.60% 4.80% 5.00% 5.80% 7.70%
KOTAK PENSION FUND SCHEME A - TIER I 15.01 -0.36% 0.10% -1.20% 0.20% 3.10% 5.50% 6.90%
BIRLA SUN LIFE PENSION SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
LIC Pension Fund Scheme A - Tier II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NPS TRUST A/C-HDFC PENSION MANAGEMENT COMPANY LIMITED SCHEME - NPS LITE SCHEME - GOVT. PATTERN 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SBI PENSION FUND SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME - CORPORATE-CG 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME A - TIER II 10.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%